2022
December 4 age 3+. December 4 age 7+
November 27 age 3+. November 27 age 7+
November 20 age 3+.. November 20 age 7+
November 13 age 3+. November 13 age 7+
November 6 age 3+. November 6 age 7+
October 30 age 3+ October 30 age 7+
October 23 age 3+ October 23 age 7+
October 16 age 3+ October 16 age 7+
October 9 age 3+. October 9 age 7+
October 2 age 3+ October 2 age 7+
September 25 age 3+. September 25 age 7+
September 18 age 3+. September 18 age 7+
September 11 age 3+. September 11 age 7+
September 4 age 3+. September 4 age 7+
August 28, age 3+. August 28 age 7+
August 21 age 3+. August 21 age 7+
August 14 age 3+. August 14 age 7+
August 7 age 3+. August 7 age 7+
July 31 age 3+.. July 31 age 7+
July 24 age 3+. July 24 age 7+
July 17 age 3+. July 17 age 7+
July 10 age 3+. July 10 age 7+
June 26 age 3+. June 26 age 7+
June 19 age 3+. June 19 age 7+
June 12 age 3+. June 12 age 7+
April 18 3+ April 18 7+ (Easter)
March 27 Age 3+ March 27 Age 7+
March 20 Age 3+ March 20 Age 7+
March 13 Age 3+ March 13 Age 7+
February 27 Age 3+. February 27 Age 7+
February 20 Age 3+ . February 20 Age 7+
February 13 Age 3+ February 13 age 7+
February 6 Age 3+ February 6 Age 7+
January 30 Age 3+ January 30 Age 7+
January 23 Age 3+ January 23 Age 7+
January 16 Age 3+ January 16 Age 7+
January 9 Age 3+ January 9 Age 7+
January 2 Age 3+ January 2 Age 7+
2021
December 26 Age 3+ December 26 Age 7+
December 19 Age 3+ December 19 Age 7+
December 12 Age 3+ December 12 Age 7+
December 5 Age 3+ December 5 Age 7+
November 28 Age 3+ November 28 Age 7+
November 21 Age 3+ November 21 Age 7+
November 14 Age 3+ November 14 Age 7+
November 7 Age 3+ November 7 Age 7+
October 31 Age 3+ October 31 Age 7+
October 17 Age 3+ October 17 Age 7+
October 10 Age 3+ October 10 Age 7+
October 3 Age 3+ October 3 Age7+
September 26 Age 3+ September 26 Age 7+
September 19 Age 3+ September 19 Age 7+
September 12 Age 3+ September 12 Age 7+
September 5 Age 3+ September 5 Age 7+
August 29 Age 3+ August 29 Age 7+
August 22 Age 3+ August 22 Age 7+
August 15 Age 3+ August 15 Age 7+
August 8 Age 3+ August 8 Age 7+
August 1 Age 3+ August 1 Age 7
April 25 Age 3+ April 25 Age 7+
April 18 Age 3+ April 18 Age 7+
April 11 Age 3+ April 11 Age 7+
March 28 Age 3+ March 28 Age 7+
March 21 Age 3+ March 21 Age 7+
March 14 Age 3+ March 14 Age 7+
February 14 Age 3+ February 14 Age 7+
February 7 Age 3+ February 7 Age 7+
January 31 Age 3+ January 31 Age 7+
January 24 Age 3+ January 24 Age 7+
January 17 Age 3+ January 17 Age 7+
January 10 Age 3+ January 10 Age 7+
January 3 Age 3+ January 3 Age 7+
2020
December 20 Age 3+ December 20 Age 7+
December 13 Age 3+ December 13 Age 7+
December 6 Age 3+ December 6 Age 7+
November 29 Age 3+ November 29 Age 7+
November 22 Age 3+ November 22 Age 7+
November 15 Age 3+ November 15 Age 7+
November 8 Age 3+ November 8 Age 7+
November 1 Age 3+ November 1 Age 7+
October 25 Age 3+ October 25 Age 7+
October 18 Age 3+ October 18 Age 7+
October 11 Age 3+ October 11 Age 7+
September 20 Age 3+ September 20 Age 7+
September 13 Age 3+ September 13 Age 7+
September 6 Age 3+ September 6 Age 7+
August 30 Age 3+ August 30 Age 7+
August 23 Age 3+ August 23 Age 7+
August 16 Age 3+ August 16 Age 7+
August 9 Age 3+ August 9 Age 7+
August 2 Age 3+ August 2 Age 7+
July 26 Age 3+ July 26 Age 7+
July 5 Age 3+ July 5 Age 7+
June 28 Age 3+ June 28 Age 7+
April 26 Age 3+ April 26 Age 7+
April 19 Age 3+ April 19 Age 7+
April 12 Age 3+ April 12 Age 7+